Mevduat İlan Edilen Yıllık Faiz Oranları
Hizmetler – Yurtiçi İşlem Bankacılığı Hizmetleri
| Yurtiçi İşlem Bankacılığı Hizmetleri | Faiz Oranı (%) (50.000 TRY altı) |
Faiz Oranı (%) (50.000 TRY – 250.000 TRY arası) |
Faiz Oranı (%) (250.000 TRY ve üzeri) |
|---|---|---|---|
| Ticari Kuruluşlar Mevduatı – TRY | |||
| Vadesiz Mevduat | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
| İhbarlı Mevduat | |||
| Vadeli Mevduat | |||
| 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 4% | 4% | 4% |
| 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) | 4% | 4% | 4% |
| 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 4% | 4% | 4% |
| 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 4% | 4% | 4% |
| 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 4% | 4% | 4% |
| Dönem Sonu Faiz Ödemeli | |||
| Dönem İçi Faiz Ödemeli | |||
| Ayda bir faiz ödemeli | |||
| 3 ayda bir faiz ödemeli | |||
| 6 ayda bir faiz ödemeli | |||
| Yıllık faiz ödemeli | |||
| Birikimli Mevduat | |||
| Diğer Kuruluşlar Mevduatı – TRY | |||
| (50.000 TRY altı) | (50.000 TRY – 250.000 TRY arası) | (250.000 TRY ve üzeri) | |
| Diğer Kuruluşlar Mevduatı | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır |
Hizmetler – Yurtiçi İşlem Bankacılığı Hizmetleri
| Yurtiçi İşlem Bankacılığı Hizmetleri | Faiz Oranı (%) (USD 35.000 altı) |
Faiz Oranı (%) (USD 35.000 – USD 150.000 arası) |
Faiz Oranı (%) (USD 150.000 ve üzeri) |
|---|---|---|---|
| Ticari Kuruluşlar Mevduatı – USD | |||
| Vadesiz Mevduat | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| İhbarlı Mevduat | |||
| Vadeli Mevduat | |||
| 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Dönem Sonu Faiz Ödemeli | |||
| Dönem İçi Faiz Ödemeli | |||
| Ayda bir faiz ödemeli | |||
| 3 ayda bir faiz ödemeli | |||
| 6 ayda bir faiz ödemeli | |||
| Yıllık faiz ödemeli | |||
| Birikimli Mevduat | |||
| Diğer Kuruluşlar Mevduatı – USD | |||
| (USD 35.000 altı) | (USD 35.000 – USD 150.000 arası) | (USD 150.000 ve üzeri) | |
| Diğer Kuruluşlar Mevduatı | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır |
Hizmetler – Yurtiçi İşlem Bankacılığı Hizmetleri
| Yurtiçi İşlem Bankacılığı Hizmetleri | Faiz Oranı (%) (EUR 25.000 altı) |
Faiz Oranı (%) (EUR 25.000 – EUR 125.000 arası) |
Faiz Oranı (%) (EUR 125.000 ve üzeri) |
|---|---|---|---|
| Ticari Kuruluşlar Mevduatı – EUR | |||
| Vadesiz Mevduat | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| İhbarlı Mevduat | |||
| Vadeli Mevduat | |||
| 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dönem Sonu Faiz Ödemeli | |||
| Dönem İçi Faiz Ödemeli | |||
| Ayda bir faiz ödemeli | |||
| 3 ayda bir faiz ödemeli | |||
| 6 ayda bir faiz ödemeli | |||
| Yıllık faiz ödemeli | |||
| Birikimli Mevduat | |||
| Diğer Kuruluşlar Mevduatı – EUR | |||
| (EUR 25.000 altı) | (EUR 25.000 – EUR 125.000 arası) | (EUR 125.000 ve üzeri) | |
| Diğer Kuruluşlar Mevduatı | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır |
Hizmetler – Yurtiçi İşlem Bankacılığı Hizmetleri
| Yurtiçi İşlem Bankacılığı Hizmetleri | Faiz Oranı (%) (USD 35.000 altı) |
Faiz Oranı (%) (USD 35.000 – USD 150.000 arası) |
Faiz Oranı (%) (USD 150.000 ve üzeri) |
|---|---|---|---|
| Ticari Kuruluşlar Mevduatı – CHF | |||
| Vadesiz Mevduat | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| İhbarlı Mevduat | |||
| Vadeli Mevduat | |||
| 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dönem Sonu Faiz Ödemeli | |||
| Dönem İçi Faiz Ödemeli | |||
| Ayda bir faiz ödemeli | |||
| 3 ayda bir faiz ödemeli | |||
| 6 ayda bir faiz ödemeli | |||
| Yıllık faiz ödemeli | |||
| Birikimli Mevduat | |||
| Ticari Kuruluşlar Mevduatı – CHF | |||
| (USD 35.000 altı) | (USD 35.000 – USD 150.000 arası) | (USD 150.000 ve üzeri) | |
| Diğer Kuruluşlar Mevduatı | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır |
Hizmetler – Yurtiçi İşlem Bankacılığı Hizmetleri
| Yurtiçi İşlem Bankacılığı Hizmetleri | Faiz Oranı (%) (USD 35.000 altı) |
Faiz Oranı (%) (USD 35.000 – USD 150.000 arası) |
Faiz Oranı (%) (USD 150.000 ve üzeri) |
|---|---|---|---|
| Ticari Kuruluşlar Mevduatı – GBP | |||
| Vadesiz Mevduat | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| İhbarlı Mevduat | |||
| Vadeli Mevduat | |||
| 1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün, 91 gün dahil) | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| 6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| 1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Dönem Sonu Faiz Ödemeli | |||
| Dönem İçi Faiz Ödemeli | |||
| Ayda bir faiz ödemeli | |||
| 3 ayda bir faiz ödemeli | |||
| 6 ayda bir faiz ödemeli | |||
| Yıllık faiz ödemeli | |||
| Birikimli Mevduat | |||
| Ticari Kuruluşlar Mevduatı – GBP | |||
| (USD 35.000 altı) | (USD 35.000 – USD 150.000 arası) | (USD 150.000 ve üzeri) | |
| Diğer Kuruluşlar Mevduatı | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır | Ticari Kuruluşlar Mevduatı ile aynıdır |